สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | HENGCHANG STOCK |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
หมายเลขรุ่น: | IBC Drum Medical Medicine เกรด Ammonium Hydroxide Solution |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25 ลิตร Jerry Can / 30 ลิตร Jerry Can / 220 Ltr ถัง HDB / 1000 Ltr ถังบรรจุ IBC / 24CBM ISO |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, l/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 30,000 ตันต่อเดือน |
การจัดประเภท: | IBC Drum Medical Medicine เกรด Ammonium Hydroxide Solution | เกรดมาตรฐาน: | ชั้นประถมศึกษาปีที่ผ่านมา |
---|---|---|---|
ปาสคาล: | 1.59 (20 ℃) | จุดหลอมเหลว: | -77 ℃ |
หมายเลข CAS: | 1336-21-6 | ชื่ออื่น ๆ: | IBC Drum Medical Medicine เกรด Ammonium Hydroxide Solution |
แสงสูง: | การใช้แอมโมเนียทางการแพทย์,สารละลายแอมโมเนีย un2672 |
1. บทนำ
2. แอพพลิเคชัน
IBC Drum Medical Medicine เกรด Ammonium Hydroxide Solution
รายการ | มาตรฐาน | ผลการทดสอบ | หมายเหตุ |
(NH3) Assay% | ≥25.00% | 25.10% | ผ่าน |
การปรากฏ | ของเหลวไม่มีสี | ของเหลวไม่มีสี | ผ่าน |
การระเหยของสารตกค้าง% | ≤ 20ppm | ≤ 15ppm | ผ่าน |
(Cl) คลอไรด์% | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | ผ่าน |
(S) ซัลไฟด์% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | ผ่าน |
(SO4) ซัลเฟต% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | ผ่าน |
(PO4) ฟอสเฟต% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | ผ่าน |
(CO2) คาร์บอเนต% | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | ผ่าน |
Hg) Mercurous | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(อัล) อลูมิเนียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(BA) แบเรียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(B) โบรอน | ≤5ppb | ≤5ppb | ผ่าน |
(CD) แคดเมียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Ca) แคลเซียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Cr) โครเมียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(CO) โคบอลต์ | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Cu) ทองแดง | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | ผ่าน |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Li) ลิเธียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Mg) แมกนีเซียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Mn) แมงกานีส | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Mo) โมลิบดีนัม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(K) โพแทสเซียม | ≤5ppb | ≤5ppb | ผ่าน |
(Si) ซิลิกอน | ≤5ppb | ≤5ppb | ผ่าน |
(นา) โซเดียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(อาร์) ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Sn) ดีบุก | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Ti) ไทเทเนี่ยม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(V) วานาเดียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Zn) สังกะสี | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
(Zr) เซอร์โคเนียม | ≤1ppb | ≤1ppb | ผ่าน |
5. บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ | ||||
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | NW (Kg) | Package Cert | แพ็คเกจพร้อมพาเลท | แพ็คเกจไม่มีพาเลท |
ถัง ISO T75 | 21.6 M / TS | CCS Tank Cert | ถัง ISO 21.6 ตัน | ถัง ISO 21.6 ตัน |
25 ลิตร Jerry Can | 20 กิโลกรัม | CCS และ CIQ | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 ลิตร Jerry Can | 25 กิโลกรัม | CCS และ CIQ | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
กลอง HDEP 220 ลิตร | 200 กิโลกรัม | CCS และ CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
กลอง IBC ขนาด 1000 Ltr | 900 กิโลกรัม | CCS และ CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
เวลาจัดส่ง 15-20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
6. คำถามที่พบบ่อย